| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Wir sind professionelle Hersteller und Zulieferer von Mitfahr-Palettenstaplern mit einer Tragfähigkeit von 1,5 Tonnen in China, die kaufen oder im Großhandel verkaufen können . Stand-auf-Palettenstapler in unserem Werk Für ein Angebot oder wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns jetzt für einen maßgeschneiderten Elektrostapler 1,5 Tonnen und den Preis.
Finden Sie Ihren neuen Mitfahr-Palettenstapler . Lösen Sie schwere Hebeaufgaben schnell, effizient und sicher.
| Spezifikation | |||||
| Eigenschaften | |||||
| Hersteller | DiDing | ||||
| Modell | CDD15D | CDD20D | |||
| Betrieb | Stehender Palettenstapler | ||||
| Nennzuggewicht | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| Masttyp | Einzelmast | 2-stufig | Einzelmast | 2-stufig | |
| Aufzug | h3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| Kapazität in höchster Höhe | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| Dienstgewicht mit Batterie | kg | 630 | 690/720/745/770 | 705 | 750/775/800/825 |
| Lastschwerpunkt | c(mm) | 500 | |||
| Achsmitte bis Gabelfläche | x(mm) | 764 | |||
| Radstand | y(mm) | 1457 | |||
| Regler | LVM24S20 (QEXPAND) | ||||
| Rad | |||||
| Radtyp | Polyurethan | ||||
| Antriebsradgröße | ∅×b | φ250×80 | |||
| Lagerradgröße | ∅×b | φ80×60 | |||
| Zusatzräder (Abmessungen) | ∅×b | φ115×55 | |||
| Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben) | 1x, 2/4 | ||||
| Abmessungen | |||||
| Höhe des Mastes, abgesenkt | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| Höhe des Mastes, ausgefahren | h4 (mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| Gabelhöhe, abgesenkt | h13 (mm) | 88/86 | |||
| Gesamtlänge | L1 (mm) | 2125 | |||
| Länge bis zur Gabelfläche | L2 (mm) | 975 | |||
| Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 850 | |||
| Gabelabmessungen | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |||
| Breite der Gabeln | b5 (mm) | 550/685 | |||
| Min. Bodenfreiheit | m2(mm) | 30 | |||
| Gangbreite mit Palette 1000×1200 entlang Gabeln | Ast(mm) | 2608 | |||
| Gangbreite mit Palette 800×1200 entlang Gabeln | Ast(mm) | 2536 | |||
| Min. Wenderadius | Wa(mm) | 1744 | |||
| Leistung | |||||
| Fahrgeschwindigkeiten mit/ohne Last | (km/h) | 5,5/5,8 | |||
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max. Steigfähigkeit beladen/unbeladen | (mm/s) | 5/8 | |||
| Betriebsbremse | (%) | Elektromagnetische Bremse | |||
| Antrieb und Batterie | |||||
| Antriebsmotor, Leistung S2 60 Min. | (kW) | 1.5 | |||
| Hubmotorleistung bei S3 15 % | (kW) | 2.2 | |||
| Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C | NEIN | ||||
| Batteriespannung/Nennkapazität | (V/Ah) | 24/120 | |||
| Batteriegewicht (±5%) | (kg) | 35×2 | |||
| Andere | |||||
| Geräuschpegel beim Anbraten des Bedieners | (dB(A)) | 69 | |||
| Lenkungstyp | Mechanische Lenkung | ||||
● Wenn das Pedal eingeklappt ist, kann der Betrieb bei niedriger Geschwindigkeit auf relativ kleinem Raum durchgeführt werden.
● Es kann bis zu 2,5 m hochgehoben werden, ohne dass die Last verloren geht oder umkippt.
● Die feste Drahtgitterabdeckung am Mast trennt Personen von Gütern und gewährleistet so die Sicherheit der Bediener.
● Das Hydrauliksystem ist explosionsgeschützt ausgelegt. Selbst wenn die Ölleitung platzt, wird der Mast nicht schnell absinken. Die Notrückfahrfunktion schützt den Bediener vor möglichen Gefahren.
● Mit einem eingebauten Ladegerät ist das Aufladen einfach und bequem.
● Die Doppelkettenstruktur gewährleistet ein stabileres Heben.
● Wenn die Gabeln eine bestimmte Höhe erreichen, wird automatisch der Langsamfahrmodus aktiviert.
● 100x50-Vollplattenausleger
● 1,5 kW Antriebsmotor.
● 2,2-kW-Pumpeneinheit.
● 24V 120Ah wartungsfreie Batterie.
● Curtis-Controller.
● 100/150/200 Ah Lithium-Ionen-Batterien
● 210/240 Ah Blei-Säure-Batterien.

![]() 1,5-Tonnen-Aufsitz-Palettenstapler |
![]() 2T Elektroständer auf Palettenstapler CDDD |
![]() 1,5T elektrischer Aufsitz-Palettenstapler CDDG |
Diding Lift konzentriert sich seit 2015 auf die Bereitstellung hochwertiger Aufsitz-Hochhubwagen und exzellenten Service. Wir sind ein professioneller Aufsitz-Hochhubwagen- Hersteller und eine Fabrik mit einer Fläche von 65.000 m2, die Elektro-Palettenhubwagen und , Elektro-Stapler , -Schubmaststapler herstellt. mit rund 12 Jahren Erfahrung hauptsächlich Produkte für Diding bietet Ihnen Großhandel, kundenspezifische Anpassungen, Design, Verpackung, Branchenlösungen sowie OEM- und ODM-Service.

Wenn Sie Fragen zu Ride on Pallet Stacker, , Stand-Paletten-Stapler, , Elektro-Stapler, 1,5-Tonnen , -Elektro-Stapler, 1,5-Tonnen-Preis, , Batterie-Stapler, , batteriebetriebener Paletten-Stapler, , Batterie-Paletten-Stapler , , batteriebetriebener Stapler haben , zögern Sie bitte nicht, eine E-Mail an zu senden sales@didinglift.com jederzeit. Wir bieten detaillierte Informationen und technischen Support zu den Funktionen, Spezifikationen, Lösungen und Anpassungsoptionen des . , Elektro- , Gabelhubwagens Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen!