| A sɔrɔli: | |
|---|---|
An ye baarakɛlaw ye stand up high reach forklift dilannikɛlaw ni feerekɛlaw ye Sinuwa jamana na, ka san walima ka fɛn caman feere stand up reach forklift ka bɔ an ka izini na. Ni aw b’a fɛ ka quotation sɔrɔ walima ni aw bɛ ɲininkali dɔw kɛ, aw bɛ se ka anw sɔrɔ sisan walasa ka customized standing reach truck ani price sɔrɔ.
● Elektroniki kunnafonisɛbɛn min bɛ na ni a ye ni otomatiki lakanani sira caman ye kunnafonisɛbɛn kama.
● EPS bolifɛn bɛ dɔ bɔ fanga ta la ni 20% ɲɔgɔn ye, a bɛ se ka baara kɛ tigitigi, ka bolifɛntigi sɛgɛn dɔgɔya, wa a bɛ dɔ fara baara kɛcogo kan kosɛbɛ.
● Se kamiyɔn bɛnnen don ka fɛnw mara minnu ka bon - tɔni caman ani fɛn caman wulilenw. A bɛ se ka kɛ ni palɛti suguya caman ye. A bɛ dɔn ni masti ɲɛfɛla bɛɛ lajɛlen ye, a jiginni yɔrɔ ka dɔgɔn, a bɛ se ka balilanw jateminɛn minnu bɛ jirisunba jukɔrɔ, wa a bɛnnen don ka baara kɛ ni a ye sira misɛnninw na.
● Ni fɛn kɔrɔtalan bɛ yɔrɔ la min bɛ lakana - jigin, foroko jigin teliya bɛ dɔgɔya a yɛrɛma ni u bɛ santimɛtɛrɛ 10 duguma duguma, o bɛ fɛnw bali ka tiɲɛ kosɛbɛ yɛrɛyɛrɛ fɛ.
● Ni forokow kɔrɔtara ka se u jɔyɔrɔba la, buffer system bɛ dɔ bɔ masti yɛrɛyɛrɛli la, o bɛ baarakɛla ka dusu saalo ɲɛ.
● Senna-baarakɛla ka kuran fagalan min bɛ pedali kan, o bɛ mobili baaracogo kɔlɔsi. Mobili bɛ se ka baara kɛ walasa ka lamaga dɔrɔn ni senna-baarakɛla ka kuran-faga-switch (switch) digilen don; n' o tɛ , mobili bɛ boli dabila . O dilancogo bɛ mobili lakanani baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ.
● Ni batiri fanga ka bon 48V, a bɛ se ka taama janya ani a batiri bɛ se ka baara kɛ.
● Fɛnmarayɔrɔw hakɛ cɛmancɛ ani fɛnw falen-falen baarakɛcogo caman
● Ka ɲɔgɔn dalajɛ sira misɛnninw kɔnɔ
| Karamɔgɔya | Mɔdɛli | CQD15-45S ye | CQD20-45S ye | CQD20M-70S ye baara kɛ | CQD25-45S ye | CQD30-30 ye | |
| Fanga | Kuranko | Kuranko | Kuranko | Kuranko | Kuranko | ||
| Baarakɛcogo min bɛ kɛ | Jiginni suguya | Jiginni suguya | Jiginni suguya | Jiginni suguya | Jiginni suguya | ||
| Load Seko ni dɔnko | Q(kg) . | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Load Center (Don doni Cɛmancɛ). | C(mm) . | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Wotoroninw jɔyɔrɔ | Y(mm) . | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | |
| Se ka Se yɔrɔjan | L(mm) . | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | |
| Girinya | Baarakɛcogo Kisɛ (Ni Batiri) . | kg | 2700 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 |
| Wolo, Chassis, Bamako |
Wotoro suguya | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Fɛn min bɛ ɲɛfɛ | ∅×w(mm) ye. | 267*114 ye | 267*114 ye | 267*114 ye | 267*114 ye | 280*135 ye | |
| Drive Wheel | ∅×w(mm) ye. | 382*142 ye | 382*142 ye | 382*142 ye | 382*142 ye | 382*142 ye | |
| Balance Roue (Balan) ye | ∅×w(mm) ye. | 180*76 ye | 180*76 ye | 180*76 ye | 180*76 ye | 180*76 ye | |
| Wheel Tread, Fɛn min bɛ ɲɛfɛ | b10(mm) ye. | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | |
| Dimensions (yɔrɔ) minnu bɛ yen | Mast Height Jiginna | h1(mm) . | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 |
| Lift Gratuit ye | h2(mm) ye. | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | |
| Kɔrɔtacogo Kɔrɔtalen | h3(mm) ye. | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | |
| Kɔrɔya,mast entended | h4(mm) . | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | |
| Sanfɛla kɔlɔsilikɛlaw janya | h14(mm) ye. | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| Foroko ɲɛda min.dugukolo kan | h13(mm) ye. | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| Foroko kɔrɔtacogo ɲɛfɛ/Kɔfɛ | α/β (°) ye. | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Janya bɛɛ lajɛlen (Ni/Ni foroko tɛ) . | l2(mm) ye. | 1752/2405 sàn | 1902/2405 sàn | 2060/2550 sànw na | 2060/2550 sànw na | 2150/2640 kɔnɔ | |
| Bonya bɛɛ lajɛlen | b1(mm) ye. | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | |
| Foroko Size (Fɔrikɛ hakɛ). | s/e/l(mm) ye. | 35/100/1070 kɔnɔ | 40/122 san 1070. Bamako, Mali | 40/122 san 1070. Bamako, Mali | 45/125 san 1070. Bamako, Mali | 45/125 san 1070. Bamako, Mali | |
| Foroko jɛnsɛnni | b5(mm) ye. | 210-700 kɔnɔ | 244-700 la | 244-700 la | 244-700 la | 244-820 la | |
| Min.dugukolo kan bɔgɔdaga | m2(mm) ye. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Aisle Width for Pallet 1000*1200 ka tɛmɛn siraw kan | Ast(mm) ye. | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | |
| Min.turning radius ye | Wa(mm) . | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | |
| Se | Max.taama teliya (Unladen/Laden) . | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| Kɔrɔta teliya (Unladen/Laden) . | m/s | 0,330/0,245 ye | 0,300/0,235 ye | 0,300/0,235 ye | 0,300/0,235 ye | 0,260/0,170 ye | |
| Jiginni teliya (Unladen/Laden) . | m/s | 0,260/0,325 ye | 0,270/0,315 ye | 0,270/0,315 ye | 0,270/0,315 ye | 0,270/0,315 ye | |
| Max.gradeability (A ma doni / doni) . | 1 . | ≤10 ye | ≤10 ye | ≤10 ye | ≤10 ye | ≤8 ye | |
| Frein de Service | Kuranko-magnetiki | Kuranko-magnetiki | Kuranko-magnetiki | Kuranko-magnetiki | Kuranko-magnetiki | ||
| Motɛri, Chargeur (Charger) ye |
Drive Motor (Motɛri bolicogo). | kw | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| Motɛri kɔrɔtalen | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | |
| Batiri suguya | Asidi plɔmu | Asidi plɔmu | Asidi plɔmu | Asidi plɔmu | Asidi plɔmu | ||
| Batiri wulicogo/a seko tɔgɔlama | V/Ah ye | 48V300Ah ye | 48V400Ah ye | 48V400Ah ye | 48V400Ah ye | 48V400Ah ye | |
| Chargeur (saralan) ye | V/Ah ye | 48V/40A ye | 48V/50A ye | 48V/50A ye | 48V/50A ye | 48V/50A ye | |
| Dɔ wɛrɛ | Drive Control suguya | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Mankan hakɛ bɛ sofa tulo acc. ka se EN12053 ma | dB(A) . | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Donanw ye kunnafoni dɔrɔn de ye, wa kunnafoniw bɛna kɛ mobili yɛrɛ de kan. | |||||||

Diding Lift sinsinnen bɛ ɲuman dicogo kan stand up high reach forklift ani baara ɲumanba di kabini san 2015. An ye stand up high reach forklift dilannikɛla ŋanaw ye ani izini min ye 65.000 M ye 2 minnu bɛ Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck fɛnw dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 12 ɲɔgɔn dɔnniya la. Diding bɛ di aw ma kuran palɛti jack rideable wholesale, customization, design, packaging, industry solutions ani OEM & ODM service.


Ni aw bɛ ɲininkali dɔw kɛ stand up high reach forklift , stand up reach forklift, standing reach truck, stand on reach truck, stand up forklift reach truck, forklift stand up reach, reach truck stand up, stand up forklift reach, stand up reach truck forklift, standing reach forklift, aw kana siga ka email ci sales@didinglift.com waati o waati. An bɛna kunnafoni caman di ani fɛɛrɛ dɛmɛni kan ka baarakɛcogo, a ɲɛfɔcogo, a furakɛcogo ani a ka baarakɛcogo suganditaw kan Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Aw ni ce ka na an ka izini na!