| A sɔrɔli: | |
|---|---|
An ye baarakɛlaw ye stand up order picker dilannikɛlaw ni feerekɛlaw ye Sinuwa jamana na, ka sanni walima ka wholesale picker komandi ka bɔ an ka izini na. Ni aw b’a fɛ ka quotation sɔrɔ walima ni ɲininkali dɔw b’aw fɛ, aw bɛ se ka anw sɔrɔ sisan walasa ka depo komandi tabaga ni sɔngɔ kɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni aw sago ye.
● A yecogo ka bon, gantry fanga ka bon
● Ameriki CURTIS ka bolifɛn bolicogo ɲɛnabɔcogo
● Elektɔriki bolifɛn ɲɛminɛcogo, min ka nɔgɔn ani min tɛ kuma
● Ji-pɔnpe min mankan man bon, o min bɛ don ɲɔgɔn na, ji-minɛn min bɛ kɛ ni kuran ye
● AC drive, ni carbone brushes tɛ a la, ani motɛri tɛ ladonni si wajibiya
● Frein min bɛ kɛ ni kuran ye ani min bɛ se ka fɛnw labɛn kokura
● Danyɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlan kɔrɔtalen, bolokɔni sɛgɛsɛgɛlikɛlan min bɛ don ɲɔgɔn na
● Mobili farikolo sɔgɔsɔgɔcogo
● CQOP komandi tabagaw bɛ kɛ fɔlɔ fɛnw tacogo baara la ka bɔ fɛnmarayɔrɔw la.
● U bɛnnen don fɛnw tigɛli ma ka bɔ fɛnmarayɔrɔw la minnu ka dɔgɔn ka taa bila fɛnw cɛmancɛ la.
● Ka ɲɛsin baara nɔgɔmanw ma, so kɔnɔ.
| jogo | Mɔdɛli | CDD15P-90S ye baara kɛ | |
| Baara kɛcogo | jɔyɔrɔ suguya | ||
| Doni hakɛ jateminɛlen | Q(kg) . | 1500 | |
| Load center yɔrɔjan | C(mm) . | 600 | |
| Wotoroninw jɔyɔrɔ | Y(mm) . | 1673 | |
| girinya | Kisɛ ni batiri ye | kg | ≈4300 ye |
| Wotoro,chassis | Wotoro suguya | PU bɔgɔ pankurun | |
| Fɛnɲɛnɛma-wotoro ɲɛfɔli sɛbɛnw | ∅×w(mm) ye. | 145*100 ye | |
| Drive wheel ka fɛnw ɲɛfɔcogo | ∅×w(mm) ye. | 382*142 ye | |
| Balance wheel ka fɛnw ɲɛfɔcogo | ∅×w(mm) ye. | / | |
| Wotoro, ɲɛfɛ | b10(mm) ye. | 1154 | |
| Track bonya,kɔfɛ | b11(mm) ye. | / | |
| kundama | Plateforme janya | h1 | 220 |
| Foroko janya ka bɔ duguma | h2 | 65 | |
| Baarakɛtabali kɔrɔtalen janya | h3(mm) ye. | 9200 | |
| Masti janya min ka bon kosɛbɛ baara kɛtuma na | h4(mm) . | 11170 | |
| Sanfɛla kɔlɔsilikɛlan janya | h5(mm) ye. | 2193 | |
| Janya bɛɛ lajɛlen | l2(mm) ye. | 2122 | |
| A bɛɛ lajɛlen bonya | b1(mm) ye. | 1020/1308 kɔnɔ | |
| Foroko hakɛ | s/e/l(mm) ye. | 40*122*1220 ye | |
| Foroki kɛnɛma bonya | b5(mm) ye. | 655 | |
| Dugukolo janya hakɛ fitinin (wotoro cɛmancɛ) . | m2(mm) ye. | 45 | |
| Kanal stacking bonya, palɛti 1000×1200 (1200 bilalen foroko kɛrɛfɛ) | Ast(mm) ye. | 3634 | |
| Mast datugulen janya | h6 | 2843 | |
| A ka dɔgɔn ka wuli ka bɔ a nɔ na | Wa(mm) . | 1918 | |
| se | Taama teliya, lankolon/falen | km/h | 10/9 |
| Yɛlɛn seko maksimali, doni lankolon/dafalen | 1 . | 5/10 | |
| Frein de service | Frein électromagnétique (frein électromagnétique) ye | ||
| Motɛri | Motɛri fanga boli | kw | 6.5 |
| Yɛlɛn teliya,doni lankolon/dafalen | m/s | 0,3/0,26 ye | |
| Jiginni teliya,doni lankolon/doni dafalen | m/s | 0,3/0,35 ye | |
| Aw bɛ dɔ fara motɛri fanga kan | kw | 15 | |
| Batiri suguya | Asidi plɔmu | ||
| Batiri wulicogo/kapasitansi | V/Ah ye | 48V400Ah ye | |
| Chargeur (saralan) ye | v/a | 48V/50A ye | |
| dɔ wɛrɛ | Drive control fɛɛrɛ | AC | |
| Mankan hakɛ min bɛ bolifɛntigi tulo la ka kɛɲɛ ni EN12053 ye | dB(A) . | 75 |

Diding Lift sinsinnen bɛ ɲuman dicogo kan stand up order picker ani baara ɲumanba di kabini san 2015. An ye stand up order picker dilannikɛla ŋanaw ye ani izini min ye 65.000 M ye 2 minnu bɛ Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck fɛnw dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 12 ɲɔgɔnna dɔnniya kama. Diding bɛ di aw ma kuran palɛti jack rideable wholesale, customization, design, packaging, industry solutions ani OEM & ODM service.


Ni aw ye ɲininkali dɔw kɛ stand up order picker , picker order, warehouse order picker, truck order picker, warehouse picker forklift,order picker in warehouse, aw kana siga ka email ci sales@didinglift.com waati o waati. An bɛna kunnafoni caman di ani fɛɛrɛ dɛmɛni kan ka baarakɛcogo, a ɲɛfɔcogo, a furakɛcogo ani a ka baarakɛcogo suganditaw kan Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Aw ni ce ka na an ka izini na!