| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
เราเป็น ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ รถยกพาเลทถ่วงดุล แบบมืออาชีพ ในประเทศจีน เพื่อซื้อหรือขายส่ง รถยกพาเลทถ่วง จากโรงงานของเรา หากต้องการใบเสนอราคาหรือหากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราตอนนี้เพื่อสอบถาม รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงดุล แบบกำหนดเอง ราคาและราคา
รถยกพาเลทแบบถ่วงดุล เป็นรถยกพาเลทไฟฟ้ากลางแจ้งสำหรับทุกพื้นที่ พร้อมการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงและมั่นคง เหมาะสำหรับพื้นผิวกลางแจ้งที่ขรุขระ เช่น สถานที่ก่อสร้าง และพื้นที่ที่เป็นโคลน
| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| ลักษณะเฉพาะ | |||
| ผู้ผลิต | ไดดิง | ||
| แบบอย่าง | ซีพีดีซี10 | ||
| การดำเนินการ | ยืน | ||
| น้ำหนักฉุดจัดอันดับ | คิว (กก.) | 1000 | |
| ประเภทเสากระโดง | เสาเดี่ยว | 2 เวที | |
| ยก | h3 (มม.) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| ความจุที่ความสูงสูงสุด | กก | 1000 | 1,000/900/750/600 |
| น้ำหนักบริการพร้อมแบตเตอรี่ | กก | 1400 | 1440/1470/1500/1530 |
| ศูนย์โหลด | ค (มม.) | 500 | |
| ศูนย์กลางเพลาถึงหน้าส้อม | x (มม.) | 125 | |
| ฐานล้อ | ใช่ (มม.) | 1025 | |
| คอนโทรลเลอร์ | LVM24S20(คขยาย) | ||
| ล้อ | |||
| ประเภทล้อ | โพลียูรีเทน | ||
| ขนาดล้อขับ | ∅×ก | φ250×80 | |
| ขนาดล้อแบริ่ง | ∅×ก | φ160×72 | |
| ล้อเพิ่มเติม(ขนาด) | ∅×ก | φ124×60 | |
| ล้อ, เลขหน้า/หลัง (x=ขับเคลื่อน) | 1x,2/2 | ||
| ขนาด | |||
| ความสูงของเสาลดลง | h1 (มม.) | 2110 | 1610/1860/2110/2360 |
| ความสูงของเสาขยาย | h4 (มม.) | 2415 | 2815/3312/3815/4315 |
| ความสูงของส้อมลดลง | ชม.13(มม.) | ≤65 | |
| ความยาวโดยรวม | L1 (มม.) | 2503 | |
| ความยาวถึงหน้าส้อม | L2 (มม.) | 1423 | |
| ความกว้างโดยรวม | b1/b2(มม.) | 960 | |
| ขนาดส้อม | เอส/อี/แอล(มม.) | 35/100/1070 | |
| ความกว้างของส้อม | b5 (มม.) | 220-680 | |
| การกวาดล้างขั้นต่ำ | ม2 (มม.) | 60 | |
| ความกว้างของทางเดินพร้อมพาเลท 1,000×1200 พร้อมส้อม | แอสต์ (มม.) | 2934 | |
| ความกว้างของทางเดินพร้อมพาเลท 800×1200 พร้อมส้อม | แอสต์ (มม.) | 2902 | |
| Min. รัศมีวงเลี้ยว | วา (มม.) | 1318 | |
| ผลงาน | |||
| ความเร็วในการเดินทาง มี/ไม่มีสัมภาระ | (กม./ชม.) | 5/5.8 | |
| ความเร็วในการยก มี/ไม่มีโหลด | (มม./วินาที) | 100/155 | |
| ลดความเร็ว มี/ไม่มีโหลด | (มม./วินาที) | 100/110 | |
| ความสามารถในการเกรดสูงสุดที่รับภาระ/ไม่มีภาระ | (มม./วินาที) | 5/8 | |
| บริการเบรก | (%) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
| ไดรฟ์และแบตเตอรี่ | |||
| มอเตอร์ขับเอาท์พุต S2 60 นาที | (กิโลวัตต์) | 1.5 | |
| พิกัดมอเตอร์ยกที่ S3 15% | (กิโลวัตต์) | 2.2 | |
| แบตเตอรี่ตามมาตรฐาน DIN 43531/35/36 A,B,C | เลขที่ | ||
| แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/ความจุพิกัด | (วี/อา) | 24/120(210) | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ (± 5%) | (กก.) | 35×2(180) | |
| คนอื่น | |||
| ระดับเสียงรบกวนที่ผู้ปฏิบัติงาน 'ไหม้' | (เดซิเบล (เอ)) | 69 | |
| ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | ||

Diding Lift มุ่งเน้นการให้บริการ คุณภาพสูง รถยกพาเลทแบบถ่วงดุล และบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่ปี 2558 เราเป็น ผู้ผลิตรถ ยกพาเลทแบบถ่วงดุล และเป็นโรงงานขนาด 65,000 M 2 ซึ่งส่วนใหญ่ผลิต แบบ มือ , พาเลทไฟฟ้า , รถยก อาชีพ Diding ให้บริการ แม่แรงพาเลทไฟฟ้า แบบขายส่ง การปรับแต่ง การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ โซลูชันทางอุตสาหกรรม และบริการ OEM และ ODM


หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับ รถยกพาเลทแบบถ่วงดุล รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงดุล รถยกไฟฟ้าแบบถ่วงดุล สำหรับขาย โปรดอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลไปที่ sales@didinglift.com ได้ตลอดเวลา เราจะให้ข้อมูลโดยละเอียดและการสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อมูลจำเพาะ โซลูชัน และตัวเลือกการปรับแต่งของ รถลากพาเลทไฟฟ้า รถ , ยกไฟฟ้า , รถยกสูง ... ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่โรงงานของเรา!