| Ketersediaan: | |
|---|---|
Kami adalah pengeluar dan pembekal forklift jangkauan tinggi berdiri profesional di China, untuk membeli atau memborong forklift jangkauan tinggi berdiri dari kilang kami. Untuk sebut harga atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, hubungi kami sekarang untuk trak capaian berdiri tersuai dan harga.
● Kawalan elektronik jenama yang diimport dengan berbilang sistem perlindungan automatik untuk pengawal.
● Stereng EPS mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak kira-kira 20%, membolehkan operasi yang tepat, mengurangkan keletihan pemandu dan meningkatkan produktiviti dengan ketara.
● Trak capaian sesuai untuk penyimpanan barang bertan dan tinggi. Ia boleh digunakan dengan pelbagai jenis palet. Dicirikan oleh pergerakan ke hadapan keseluruhan tiang, ia mempunyai jejari pusingan yang kecil, boleh mengabaikan halangan di bahagian bawah rak, dan sesuai untuk digunakan di lorong sempit.
● Apabila kayu bedik angkat berada dalam kedudukan selamat - menurun, kelajuan menurun garpu secara automatik menjadi perlahan apabila ia berada 10 cm di atas tanah, dengan berkesan menghalang barangan daripada rosak akibat getaran.
● Apabila garpu dinaikkan ke kedudukan tertinggi, sistem penimbal mengurangkan getaran tiang, meningkatkan keselesaan pengendali.
● Suis mati kendalian kaki pada pedal mengawal operasi kenderaan. Kenderaan hanya boleh dikendalikan untuk bergerak apabila suis mati kendalian kaki ditekan; jika tidak, kenderaan berhenti berjalan. Reka bentuk ini meningkatkan prestasi keselamatan keseluruhan kenderaan.
● Dengan bateri berkuasa tinggi 48V, ia mempunyai julat pelayaran yang panjang dan hayat perkhidmatan bateri.
● Ketumpatan storan sederhana dan operasi pusing ganti yang tinggi
● Menyusun di lorong sempit
| Ciri | Model | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S | CQD25-45S | CQD30-30 | |
| kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| Mod Operasi | Jenis Berdiri | Jenis Berdiri | Jenis Berdiri | Jenis Berdiri | Jenis Berdiri | ||
| Kapasiti Muatan | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Pusat Muatan | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Jarak roda | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | |
| Jangkauan Jarak | L(mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | |
| Berat badan | Berat Servis(Dengan Bateri) | kg | 2700 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 |
| Roda, Casis |
Jenis Roda | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Roda Depan | ∅×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | |
| Roda Pandu | ∅×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| Roda Imbangan | ∅×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | |
| Tapak Roda, Roda hadapan | b10(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | |
| Dimensi | Ketinggian Tiang Diturunkan | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 |
| Lif Percuma | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | |
| Mengangkat Ketinggian | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | |
| Ketinggian, tiang berujung | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | |
| Ketinggian pengawal atas | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| Muka garpu min.pelepasan tanah | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| Sudut senget garpu Depan/Belakang | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Panjang keseluruhan (Tanpa/Dengan garpu) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | |
| Lebar Keseluruhan | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | |
| Saiz Garpu | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| Hamparan Garpu | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | |
| Min.pelepasan tanah | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Lebar Lorong untuk Pallet 1000*1200 persimpangan | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | |
| Min.jejari pusingan | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | |
| Prestasi | Kelajuan perjalanan maks (Tidak dimuatkan/Sarat) | km/j | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| Kelajuan mengangkat (Tidak Muat/Sarat) | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.300/0.235 | 0.300/0.235 | 0.260/0.170 | |
| Menurunkan kelajuan (Tidak Sarat/Sarat) | m/s | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | 0.270/0.315 | 0.270/0.315 | 0.270/0.315 | |
| Max.gradeability (Tidak dimuatkan/Sarat) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
| Servis Brek | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | ||
| Motor, Pengecas |
Memandu Motor | kw | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| Angkat Motor | kw | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | |
| Jenis Bateri | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Asid Plumbum | Asid Plumbum | ||
| Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
| Pengecas | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
| Lain-lain | Jenis Kawalan Pemacu | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Paras bunyi pada acc telinga pemandu. kepada EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Data adalah untuk rujukan sahaja, dan butirannya tertakluk kepada kenderaan sebenar. | |||||||

Diding Lift menumpukan pada penyediaan berkualiti tinggi forklift capaian tinggi berdiri dan perkhidmatan cemerlang sejak 2015. Kami adalah pengilang forklift capaian tinggi berdiri profesional dan kilang 65,000 M 2 yang kebanyakannya menghasilkan produk Penumpuk , Elektrik Elektrik , Trak Jangkauan untuk pengalaman sekitar 12 tahun. Diding menyediakan anda dengan bicu palet elektrik boleh ditunggang secara borong, penyesuaian, reka bentuk, pembungkusan, penyelesaian industri dan perkhidmatan OEM & ODM.


Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang forklift capaian tinggi berdiri , forklift capaian berdiri, trak capaian berdiri, trak capaian berdiri, trak capaian berdiri, trak capaian forklift, capaian forklift berdiri, capaian trak berdiri, forklift capaian berdiri, forklift trak capai berdiri, forklift capaian berdiri, sila jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel kepada sales@didinglift.com pada bila-bila masa. Kami akan memberikan maklumat terperinci dan sokongan teknikal tentang ciri, spesifikasi, penyelesaian dan pilihan penyesuaian Lori Palet Elektrik Lori , Elektrik , Jangkau Penyusun ... Selamat datang anda melawat kilang kami!