| Disponibilité: | |
|---|---|
Nous sommes des fabricants et fournisseurs professionnels de chariots élévateurs à grande portée en Chine, pour acheter ou vendre en gros des chariots élévateurs à grande portée dans notre usine. Pour un devis ou si vous avez des questions, contactez-nous maintenant pour un chariot à mât rétractable personnalisé et un prix.
● Contrôle électronique de marque importé avec plusieurs systèmes de protection automatique pour le contrôleur.
● La direction EPS réduit la consommation d'énergie d'environ 20 %, permet un fonctionnement précis, réduit la fatigue du conducteur et augmente considérablement la productivité.
● Le chariot à mât rétractable convient au stockage de marchandises de gros tonnage et de grande hauteur. Il peut être utilisé avec différents types de palettes. Caractérisé par le mouvement global vers l'avant du mât, il présente un petit rayon de braquage, peut ignorer les obstacles au bas du rack et convient à une utilisation dans des allées étroites.
● Lorsque le joystick de levage est en position de descente sûre, la vitesse de descente des fourches ralentit automatiquement lorsqu'elles sont à 10 cm au-dessus du sol, empêchant ainsi les marchandises d'être endommagées à cause des vibrations.
● Lorsque les fourches sont levées à la position la plus haute, le système tampon réduit les vibrations du mât, améliorant ainsi le confort de l'opérateur.
● L'interrupteur d'arrêt à commande au pied sur la pédale contrôle le fonctionnement du véhicule. Le véhicule ne peut être utilisé pour se déplacer que lorsque l'interrupteur d'arrêt à commande au pied est enfoncé ; sinon, le véhicule s'arrête de rouler. Cette conception améliore les performances globales de sécurité du véhicule.
● Avec une batterie haute puissance de 48 V, il a une longue autonomie et une longue durée de vie de la batterie.
● Densité de stockage moyenne et opérations à chiffre d'affaires élevé
● Empilage dans des allées étroites
| Caractéristiques | Modèle | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S | CQD25-45S | CQD30-30 | |
| Pouvoir | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | ||
| Mode de fonctionnement | Type debout | Type debout | Type debout | Type debout | Type debout | ||
| Capacité de charge | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centre de charge | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Empattement | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | |
| Distance d'atteinte | L(mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | |
| Poids | Poids en service (avec batterie) | kilos | 2700 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 |
| Roues, châssis |
Type de roue | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
| Roue avant | ∅×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | |
| Roue motrice | ∅×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| Balancier | ∅×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | |
| Bande de roulement, roue avant | b10(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | |
| Dimensions | Hauteur du mât abaissée | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 |
| Ascenseur gratuit | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | |
| Hauteur de levage | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | |
| Hauteur, sens du mât | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | |
| Hauteur des toits de protection | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| Garde au sol min. face de fourche | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| Angle d'inclinaison de la fourche Avant/Arrière | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Longueur hors tout (Sans/Avec fourche) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | |
| Largeur hors tout | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | |
| Taille de la fourche | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| Fourche écartée | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | |
| Garde au sol min. | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Largeur d'allée pour palette 1000*1200 transversalement | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | |
| Rayon de braquage minimum | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | |
| Performance | Vitesse de déplacement maximale (à vide/en charge) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| Vitesse de levage (à vide/en charge) | MS | 0,330/0,245 | 0,300/0,235 | 0,300/0,235 | 0,300/0,235 | 0,260/0,170 | |
| Vitesse de descente (à vide/en charge) | MS | 0,260/0,325 | 0,270/0,315 | 0,270/0,315 | 0,270/0,315 | 0,270/0,315 | |
| Capacité de pente maximale (à vide/en charge) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
| Moteur, chargeur |
Moteur d'entraînement | kW | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| Moteur de levage | kW | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | |
| Type de batterie | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | Acide de plomb | ||
| Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
| Chargeur | V/Ah | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
| Autre | Type de commande d'entraînement | CA | CA | CA | CA | CA | |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon. à EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Les données sont uniquement à titre de référence et les détails dépendent du véhicule réel. | |||||||

Diding Lift se concentre sur la fourniture de haute qualité de chariots élévateurs à grande portée et d'un excellent service depuis 2015. Nous sommes un fabricant professionnel de chariots élévateurs à grande portée et une usine de 65 000 M 2 qui produisent principalement des produits électriques pour transpalettes , électriques , de camions à mât rétractable depuis environ 12 ans d'expérience. Diding vous propose des transpalettes électriques roulants en gros, une personnalisation, une conception, un emballage, des solutions industrielles et un service OEM et ODM.


Si vous avez des questions sur le chariot élévateur à mât rétractable , le chariot élévateur à mât rétractable, le chariot à mât rétractable debout, le chariot à mât rétractable, le chariot élévateur à mât rétractable, le chariot élévateur à mât rétractable, le chariot à mât rétractable debout, le chariot élévateur à mât rétractable, le chariot élévateur à mât rétractable, le chariot élévateur à mât rétractable, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à sales@didinglift.com à tout moment. Nous fournirons des informations détaillées et une assistance technique sur les caractéristiques, les spécifications, les solutions et les options de personnalisation du transpalette électrique, , gerbeur électrique, , chariot à mât rétractable ... Bienvenue dans notre usine !