Availability: | |
---|---|
Kami ay propesyonal na maabot ang trak 2 tonong tagagawa at mga supplier sa China, upang bumili o pakyawan na umupo ay umabot sa forklift mula sa aming pabrika. Para sa sipi o kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag -ugnay sa amin ngayon para sa na -customize na umupo na maabot ang trak at presyo.
● Na -import na kontrol ng elektronikong tatak na may maraming mga awtomatikong sistema ng proteksyon para sa magsusupil.
● Ang pagpipiloto ng EPS ay binabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng tungkol sa 20%, nagbibigay -daan sa tumpak na operasyon, binabawasan ang pagkapagod ng driver, at makabuluhang pinalalaki ang pagiging produktibo.
● Ang Reach Truck ay angkop para sa pag -iimbak ng malaki - tonelada at mataas - pag -angat ng mga kalakal. Maaari itong magamit sa iba't ibang uri ng mga palyete. Nailalarawan sa pangkalahatang paggalaw ng palo, mayroon itong isang maliit na radius, maaaring huwag pansinin ang mga hadlang sa ilalim ng rack, at angkop para magamit sa makitid na mga pasilyo.
● Kapag ang nakakataas na joystick ay nasa ligtas - pababang posisyon, ang pababang bilis ng mga tinidor ay awtomatikong nagpapabagal kapag sila ay 10 cm sa itaas ng lupa, na epektibong pumipigil sa mga kalakal na masira dahil sa panginginig ng boses.
● Kapag ang mga tinidor ay nakataas sa pinakamataas na posisyon, binabawasan ng sistema ng buffer ang panginginig ng boses ng palo, pagpapabuti ng ginhawa ng operator.
● Ang paa - pinatatakbo na kapangyarihan - OFF switch sa pedal ay kumokontrol sa operasyon ng sasakyan. Ang sasakyan ay maaari lamang patakbuhin upang ilipat kapag ang paa - pinatatakbo na kapangyarihan - off switch ay nalulumbay; Kung hindi man, ang sasakyan ay tumitigil sa pagtakbo. Ang disenyo na ito ay nagpapabuti sa pangkalahatang pagganap ng kaligtasan ng sasakyan.
● Sa pamamagitan ng isang 48V mataas - power baterya, mayroon itong mahabang saklaw ng cruising at buhay ng serbisyo ng baterya.
● Katamtamang density ng imbakan at mataas na operasyon ng paglilipat
● Pag -stack sa makitid na mga pasilyo
Katangian | Modelo | CQDE15-45S | CQDE20-45S | CQDE25-80S | CQDE30-45S | CQDE20H-120S | |
Uri ng kuryente | Elektriko | Elektriko | Elektriko | Elektriko | Elektriko | ||
Mode ng operasyon | Nakaupo na uri | Nakaupo na uri | Nakaupo na uri | Nakaupo na uri | Nakaupo na uri | ||
Kapasidad ng pag -load | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | |
Load center | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Front overhang | X (mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
Wheelbase | Y (mm) | 1470 | 1620 | 1620 | 1650 | 1650 | |
Maabot ang layo | L (mm) | 505 | 655 | 515 | 610 | 610 | |
Timbang | Timbang ng Serbisyo (na may baterya) | kg | 3000 | 3050 | 4100 | 5860 | 6200 |
Mga gulong, tsasis | Uri ng gulong | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |
Harap na gulong | ∅ × w (mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | 280*135 | |
Pagmamaneho ng gulong | ∅ × w (mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
Front wheelbase | B10 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1329 | 1329 | |
Sukat | Taas ng mast, ibinaba | H1 (mm) | 2105 | 2105 | 3550 | 2485 | 5136 |
Libreng pag -angat | H2 (mm) | 1500 | 1500 | 2660 | 1500 | 4020 | |
Pag -aangat ng taas | H3 (mm) | 4500 | 4500 | 8000 | 4500 | 12000 | |
Taas, nadama ang palo | H4 (mm) | 5500 | 5500 | 8965 | 6945 | 12580 | |
Taas ng mga overhead guard | H14 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
Fork clearance kapag bumaba ang palo | H13 (mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | |
Anggulo ng pamagat ng MAST/FORK | α/β (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Pangkalahatang haba (na may tinidor) | L2 (mm) | 2477 | 2477 | 2477 | 2515 | 2515 | |
Pangkalahatang lapad | B1 (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270/1460 | 1270/1460 | |
Laki ng tinidor | S/E/L (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | |
Kumalat ang tinidor | B5 (mm) | 210-705 | 244-705 | 244-705 | 270-840 | 260-840 | |
Min. Ground clearance | M2 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Lapad ng pasilyo para sa papag 1000*1200 crossway | Ast (mm) | 2964 | 3007 | 3007 | 3110 | 3010 | |
Min. Pagliko ng radius | Wa (mm) | 1800 | 1900 | 1900 | 1922 | 1922 | |
Pagganap | Max. Bilis ng Paglalakbay (Unladen/Laden) | km/h | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
Ang bilis ng pag -aangat (Unladen/Laden) | MS | 0.240/0.120 | 0.240/0.120 | 0.240/0.120 | 0.240/0.175 | 0.240/0.175 | |
Pagbababa ng bilis (Unladen/Laden) | MS | 0.260/0.315 | 0.270/0.305 | 0.270/0.305 | 0.210/0.305 | 0.270/0.305 | |
Max. gradeability (unladen/laden) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Serbisyo ng preno | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
Motor, charger | Magmaneho ng motor | KW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 |
Itaas ang motor | KW | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | 12 | |
Uri ng baterya | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | ||
Boltahe ng baterya/nominal na kapasidad | V/ah | 48v300ah | 48v400ah | 48v400ah | 48v400ah | 48v400ah | |
Charger | V/a | 48V/40A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
Iba pa | Uri ng control ng drive | AC | AC | AC | AC | AC | |
Ang antas ng tunog sa tainga ng driver. sa EN12053 | DB (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Ang data ay para lamang sa sanggunian, at ang mga detalye ay sasailalim sa aktwal na sasakyan. |
Ang pag-angat ng pag-angat ay nakatuon sa pagbibigay ng de-kalidad na pag-abot ng trak 2 tonelada at mahusay na serbisyo mula noong 2015. Kami ay isang propesyonal na pag-abot ng trak 2 tonong tagagawa at pabrika ng 65,000 m 2 na pangunahing gumagawa ng electric pallet truck , electric stacker , na maabot ang mga produkto ng trak para sa halos 12 taong karanasan. Nagbibigay sa iyo ang Diding ng nakasakay na electric pallet jack pakyawan, pagpapasadya, disenyo, packaging, solusyon sa industriya at serbisyo ng OEM & ODM.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Reach Truck 2 Ton , umupo sa Pag -abot ng Forklift, umupo sa Pag -abot ng Trak, Mangyaring Huwag Mag -atubiling Magpadala ng Email sales@didinglift.com anumang oras. Magbibigay kami ng detalyadong impormasyon at teknikal na suporta tungkol sa mga tampok, pagtutukoy, solusyon at mga pagpipilian sa pagpapasadya ng electric pallet truck , electric stacker , na maabot ang trak ... Maligayang pagdating sa iyo upang bisitahin ang aming pabrika!