| Wiwa: | |
|---|---|
A jẹ alamọdaju 2 ton pallet ti o nṣelọpọ ọkọ ayọkẹlẹ ati awọn olupese ni Ilu China, lati ra tabi osunwon 2 ton pallet Jack lati ile-iṣẹ wa. Fun asọye tabi ti o ba ni awọn ibeere eyikeyi, kan si wa ni bayi fun ọkọ ayọkẹlẹ pallet ina 2 ton ti adani ati idiyele.
![]() 2T Electric Walkie Pallet ikoledanu CBDW |
![]() 2T Duro Lori Electric Pallet Truck CBDC |
![]() 3T Electric Walkie Pallet ikoledanu CBDY |
| Sipesifikesonu | |||
| Awọn abuda | |||
| Olupese | DiDing | ||
| Awoṣe | CBD20W | ||
| Isẹ | Walkie | ||
| Ti won won isunki àdánù | Q (kg) | 2000 | |
| Gbe soke | h3 (mm) | 205 | |
| Iwọn iṣẹ pẹlu batiri | kg | ||
| Ibudo aarin | c (mm) | 600 | |
| Axle aarin si orita oju | x (mm) | 958 | |
| Kẹkẹ mimọ | y (mm) | 1274 | |
| Awọn kẹkẹ | |||
| Awọn kẹkẹ iru | Polyurethane | ||
| Iwakọ kẹkẹ iwọn | ∅× w | φ160×60 | |
| Ti nso kẹkẹ iwọn | ∅× w | φ80×60 | |
| Awọn kẹkẹ, nọmba iwaju/ẹhin (x = wakọ) | 1x,4 | ||
| Awọn iwọn | |||
| Orita Giga, Ni isalẹ | h13 (mm) | 85 | |
| Lapapọ ipari | L1 (mm) | 1650 | |
| Gigun si oju orita | L2 (mm) | 496/398 | |
| Lapapọ iwọn | b1/b2 (mm) | 578/685 | |
| Awọn iwọn orita | s/e/L (mm) | 50/150/1164 | 50/150/1262 |
| Iwọn ti awọn orita | b5 (mm) | 560/685 | |
| Min. Ilẹ kiliaransi | m2 (mm) | 35 | |
| Iwọn ibode pẹlu pallet 1000 × 1200 pẹlu awọn orita | Ast (mm) | 2135 | |
| Iwọn ibode pẹlu pallet 800×1200 pẹlu awọn orita | Ast (mm) | 2045 | |
| Min.Titan rediosi | Wa (mm) | 1453 | |
| Iṣẹ ṣiṣe | |||
| Awọn iyara irin-ajo, pẹlu / laisi fifuye | (km/h) | 4/4.5 | |
| Iyara gbigbe, pẹlu / laisi fifuye | (mm/s) | 20/30 | |
| Iyara idinku, pẹlu / laisi fifuye | (mm/s) | 40/30 | |
| Max.gradeability rù / unladen | (mm/s) | 5/16 | |
| idaduro iṣẹ | (%) | Egba itanna | |
| Wakọ ati Batiri | |||
| Wakọ motor, o wu S2 60 min. | (kW) | 0.75 | |
| Iwọn ọkọ ayọkẹlẹ gbe soke ni S3 15% | (kW) | 0.8 | |
| Batiri ni ibamu si DIN 43531/35/36 A, B,C | rara | ||
| Batiri foliteji / won won agbara | (V/Ah) | 48/10 (15) | |
| Awọn miiran | |||
| Ariwo ipele ni onišẹ 'sear | (dB (A)) | 69 | |
| Iru idari | Darí idari | ||
Diding Lift dojukọ lori ipese ti o ga julọ ọkọ ayọkẹlẹ pallet 2 ton ati iṣẹ ti o dara julọ lati ọdun 2015. A jẹ ọjọgbọn 2 ton pallet ikoledanu olupese ati factory ti 65,000 M 2 eyi ti o kun gbe awọn Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck awọn ọja fun ni ayika 12 ọdun 'iriri. Ṣiṣe pese fun ọ pẹlu osunwon pallet elekitiriki gigun , isọdi, apẹrẹ, apoti, awọn solusan ile-iṣẹ ati iṣẹ OEM & ODM.


Ti o ba ni ibeere eyikeyi nipa ọkọ nla pallet 2 ton, Jack pallet 2 ton, ọkọ ayọkẹlẹ pallet eletiriki 2, ọkọ ayọkẹlẹ pallet 2t, jaketi pallet 2t, jọwọ ma ṣe ṣiyemeji lati fi imeeli ranṣẹ si sales@didinglift.com nigbakugba. A yoo pese alaye alaye ati atilẹyin imọ-ẹrọ nipa awọn ẹya ara ẹrọ, awọn pato, awọn solusan ati awọn aṣayan isọdi ti Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Kaabọ o lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa!