| Boteng: | |
|---|---|
Re litsebi tsa ho tsamaea ka mor'a bahlahisi le barekisi ba li-jacke tsa pallet naheng ea China, ho reka kapa ho reka li-walkie stacker pallet jack fekthering ea rona. Bakeng sa khotheishene kapa haeba u na le lipotso, ikopanye le rona hona joale bakeng sa jack ea pallet ea motlakase e ikhethileng le theko.
| Tlhaloso | |||
| Litšobotsi | |||
| Moetsi | Diing | ||
| Mohlala | CBD15W | ||
| Tshebetso | Walkie | ||
| E lekantsoe boima ba ho ts'oara | Q (kg) | 1500 | |
| Phahamisa | h3 (mm) | 205 | |
| Boima ba tšebeletso bo nang le betri | kg | ||
| Setsi sa meroalo | c (mm) | 600 | |
| Bohareng ba axle ho isa sefahlehong sa fereko | x (mm) | 958 | |
| Motheo oa mabili | y (mm) | 1274 | |
| Mabili | |||
| Mofuta oa mabili | Polyurethane | ||
| Boholo ba lebili la ho khanna | ∅×w | φ160×60 | |
| Ho jara boholo ba lebili | ∅×w | φ80×60 | |
| Mabili, nomoro e ka pele/ka morao(x=e khannoang) | 1x,4 | ||
| Litekanyo | |||
| Fork Height, e Fokotsoe | h13 (mm) | 85 | |
| Bolelele ka kakaretso | L1 (mm) | 1650 | |
| Bolelele ba ho fereko sefahleho | L2 (mm) | 496/398 | |
| Ka bophara bophara | b1/b2 (mm) | 578/685 | |
| Litekanyo tsa fereko | s/e/L (mm) | 50/150/1164 | 50/150/1262 |
| Bophara ba lifereko | b5 (mm) | 560/685 | |
| Min.Ground clearance | m2 (mm) | 35 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 1000 × 1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2135 | |
| Bophara ba tsela e nang le pallet 800×1200 hammoho le lifereko | Ast (mm) | 2045 | |
| Min.Ho fetola radius | Wa (mm) | 1453 | |
| Tshebetso | |||
| Lipehelo tsa maeto, ka/ntle le moroalo | (km/h) | 4/4.5 | |
| Ho phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 20/30 | |
| Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | (mm/s) | 40/30 | |
| Max.gradeability e imetsoe/e sa laoleheng | (mm/s) | 5/16 | |
| Brake ea tšebeletso | (%) | Brake ea motlakase | |
| Drive le Betri | |||
| Khanna enjene, sephetho S2 60 min. | (kW) | 0.75 | |
| Phahamisa lintlha tsa makoloi ho S3 15% | (kW) | 0.8 | |
| Betri ho latela DIN 43531/35/36 A,B,C | che | ||
| Matla a betri / matla a lekantsoeng | (V/Ah) | 48/10 (15) | |
| Ba bang | |||
| Boemo ba lerata ho opareitara 'sear | (dB (A)) | 69 | |
| Mofuta oa tsamaiso | Tsamaiso ea mechine | ||
Diding Lift e tsepamisitse maikutlo tabeng ea ho fana ka maoto a boleng bo phahameng ka mor'a pallet jack le tšebeletso e babatsehang ho tloha 2015. Re litsebi tsa ho tsamaea ka mor'a moetsi oa pallet jack le fektheri ea 65,000 M 2 e hlahisang lihlahisoa tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck bakeng sa phihlelo ea lilemo tse ka bang 12. Diding e u fa mokhoa oa ho tsamaea ka mor'a pallet jack wholesale, customization, moralo, liphutheloana, tharollo ea indasteri le ts'ebeletso ea OEM & ODM.


Haeba u na le lipotso mabapi le ho tsamaea ka mor'a pallet jack, walkie stacker pallet jack, electric walkie rider pallet jack, walkie rider electric pallet jack, walkie pallet jack, 1500kg pallet jack, ka kopo u se ke ua qeaqea ho romella lengolo-tsoibila ho sales@didinglift.com ka nako efe kapa efe. Re tla fana ka lintlha tse qaqileng le tšehetso ea tekheniki mabapi le likarolo, litlhaloso, litharollo le likhetho tsa tloaelo tsa Electric Pallet Truck , Electric Stacker , Reach Truck ... Rea u amohela ho etela fektheri ea rona!