: | |
---|---|
Kei te haere matou i muri o te kaiwhakanao Jack me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko mai i te kaiwaiata ranei a Wallet Stcker Wallet Jack mai i to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei koe i nga patai, whakapā mai ki a maatau inaianei mo te hanga hiko Roodleie Rider Pallet me te utu.
Tautanga | |||
Āhuatanga | |||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||
Āhua | Cbd15w | ||
Mahi | Kairau | ||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1500 | |
Waka kawe | H3 (mm) | 205 | |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | ||
Pokapū uta | c (mm) | 600 | |
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 958 | |
Papa wira | Y (mm) | 1274 | |
Wira | |||
Momo wira | Polyurethane | ||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ160 × 60 | |
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ80 × 60 | |
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 4 | ||
Inenga | |||
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | 85 | |
Te roa o te roa | L1 (mm) | 1650 | |
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 496/398 | |
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 578/685 | |
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 50/150/1164 | 50/150/1262 |
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 560/685 | |
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 35 | |
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2135 | |
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2045 | |
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1453 | |
Mahinga | |||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | 4 / 4.5 | |
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 20/30 | |
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 40/30 | |
Max.gradeinability Laden / Unladen | (MM / s) | 5/16 | |
Pakaru ratonga | (%) | Pakaru hiko | |
Taraiwa me te pākahiko | |||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 0.75 | |
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 0.8 | |
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 48/10 (15) | |
Ko etahi atu | |||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |
Momo urungi | Urungi hinu |
te mahi a te ara e haere ana ki nui i muri hikoi 2015 i Ko 2 te . , te whakarato , te o Ko te mahi i a koe e haere ana i muri o Pallet , Whakariterite, hoahoa, hoahoatanga ahumahi me OMM Ratonga.
Mena kei a koe nga patai mo te hikoi i muri o te Jack Jack, Electrie Rider Pallet, Eleplie Rider Pollet Jack, 1500kg Pallet Jack, kaua e mangere ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .