: | |
---|---|
He tohunga ngaio kei te eke me nga kaiwhakarato i Haina, ki te hoko, ki te hoko ranei i runga i te kahu hiko hiko mai i to maatau wheketere. Mo te whakahua, ki te whai ranei koe i nga patai, whakapā mai ki a matou inaianei mo te eke i runga i te Jackle hiko me te utu.
Ko te Jack Undleble Elect Jack he kaha nui tonnage nui me te whakauru ki te papaa tuuturu me te punaha whakahaere hiko hiko. He pai te whakahaere me te wheako pai rawa atu, a he tino pai.
Tautanga | |||||
Kaimahitaonga | Whakamātau | ||||
Āhua | Cbd15e | Cbd20e | |||
Mahi | Tu | ||||
Taumaha Traction Ritenga | Q (kg) | 1500 | 2000 | ||
Momo My | Sidil Tast | 2-atamira | Sidil Tast | 2-atamira | |
Waka kawe | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
Te kaha ki te teitei teitei | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100/1100 |
Te taumaha o te ratonga me te pākahiko | kg | 875/905/935/1005/1055 | |||
Pokapū uta | c (mm) | 500 | |||
Pokapū toki ki te mata o te marau | x (mm) | 764 | |||
Papa wira | Y (mm) | 1417 | |||
Mana | LVM24S20 (QEXPAD) | ||||
Momo wira | Polyurethane | ||||
Te rahi o te taraiwa waka | ∅× w | φ230 × 75 | |||
Te rahi o te rahi o te wira | ∅× w | φ80 × 60 | |||
Nga Taapiri Taapiri (Nga Rahi) | ∅× w | φ115 × 55 | |||
Wira, te maha o mua / muri (x = peia) | 1x, 2/4 | ||||
Inenga | |||||
Tuhinga o mua | H1 (mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
Tuhinga o mua | H4 (mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
Te teitei, te whakaheke | H13 (mm) | 88/86 | |||
Te roa o te roa | L1 (mm) | 2125 | |||
Te roa ki te mata o te marau | L2 (mm) | 975 | |||
Whanui whānui | B1 / B2 (mm) | 850 | |||
Rahi Maara | S / E / l (mm) | 55/165/1150 | |||
Tuhinga o mua | B5 (mm) | 550/685 | |||
Whakaputaina Min | M2 (mm) | 30 | |||
Ko te whanui a Aisle me te pallet 1000 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2608 | |||
Ko te whanui a Aisle me te Pallet 800 × 1200 i te taha o nga maaka | Ast (mm) | 2536 | |||
Min.tudius Radius | WA (MM) | 1744 | |||
Mahinga | |||||
Haereere haere, me / me te kore uta | (Km / h) | 5.5 / 6 | |||
Te tere tere, me te / me te kore uta | (MM / s) | 100/155 | 75/125 | ||
Te whakaheke tere, me te / kaore he kawenga | (MM / s) | 100/110 | 95/100 | ||
Max.gradeinability Laden / Unladen | (MM / s) | 5/8 | |||
Pakaru ratonga | (%) | Pakaru hiko | |||
Motuka motuka, putanga s2 60 min. | (KW) | 2.2 | |||
Whakaarahia te tohu motuka i te S3 15% | (KW) | 2.2 | |||
Pūhiko kia rite ki te 43531/35/36 a, b, c | kāo | ||||
Ngaohiko pākahiko / te kaha | (V / ah) | 24/210 | |||
Taumaha o te pākahiko (± 5%) | (Kg) | 180 | |||
Ko te taumata haruru i te kaituku 'Sear | (DB (a)) | 69 | |||
Momo urungi | Urungi hiko |
Ko te mahi a te ara e hono ana ki te whakarato teitei i te whare miihini miihini me te wheketere hiko hiko me o te whare miihini 2 te te papa hiko hiko , wheketere hiko hiko , o . Ko te mahi i tukuna e koe ki a koe me te miihini hiko o te whare , me te whakarite, te hoahoa, te whakahiato, nga rongoā a te umanga me te ratonga om me ODM.
Mena kei a koe nga patai mo te eke o te Jack hiko hiko , ki runga i , te whare miihini hiko, ka tu ki runga , i te papa hiko, te hikoi hiko hiko ki te tuku imeera ki te tuku imeera ki sales@didinglift.com i nga wa katoa. Ka whakaratohia e matou nga korero taipitopito me nga tautoko hangarau mo nga ahuatanga, nga otinga, nga rongoā me nga whiringa taapiri mo te taraka hiko , hiko o te papa hiko , tae atu ki te taraka .