: Disponibilità: | |
---|---|
Siamo produttori e fornitori di carrelli elevatori professionisti in Cina, per acquistare o all'ingrosso Stand Up Reach Reving dalla nostra fabbrica. Per preventivo o se hai domande, contattaci ora per la navata stretta personalizzata a portata di mano, raggiungi un livello di camion e un prezzo.
● Controllo elettronico del marchio importato con più sistemi di protezione automatica per il controller.
● Lo sterzo EPS riduce il consumo di energia di circa il 20%, consente un funzionamento preciso, riduce l'affaticamento del conducente e aumenta significativamente la produttività.
● Il camion Reach è adatto per lo stoccaggio di merci di grande tonnellaggio e alte. Può essere usato con vari tipi di pallet. Caratterizzato dal movimento in avanti complessivo dell'albero, ha un piccolo raggio di svolta, può ignorare gli ostacoli nella parte inferiore del rack ed è adatto per l'uso in navate strette.
● Quando il joystick di sollevamento è nella posizione di sicurezza, la velocità discendente delle forcelle rallenta automaticamente quando sono 10 cm dal suolo, impedendo effettivamente la danneggiamento delle merci a causa della vibrazione.
● Quando le forcelle vengono sollevate nella posizione più alta, il sistema tampone riduce la vibrazione dell'albero, migliorando il comfort dell'operatore.
● Il piede - interruttore di spegnimento di alimentazione operata sul pedale controlla il funzionamento del veicolo. Il veicolo può essere utilizzato solo per muoversi quando il piede - interruttore di spegnimento azionario è depresso; Altrimenti, il veicolo smette di funzionare. Questo design migliora le prestazioni di sicurezza complessive del veicolo.
● Con una batteria di alimentazione ad alta alta 48 V, ha un intervallo di crociera lungo e una durata della batteria.
● Densità di archiviazione media e operazioni di turnover elevato
● Impilamento in navate strette
Caratteristica | Modello | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S | CQD25-45S | CQD30-30 | |
Energia | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Modalità operativa | Tipo in piedi | Tipo in piedi | Tipo in piedi | Tipo in piedi | Tipo in piedi | ||
Capacità di carico | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Centro di carico | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Interasse | Y (mm) | 1383 | 1533 | 1693 | 1693 | 1770 | |
Raggiungere la distanza | L (mm) | 500 | 594 | 565 | 565 | 610 | |
Peso | Peso del servizio (con batteria) | kg | 2700 | 3025 | 3355 | 3200 | 3850 |
Ruote, telaio | Tipo di ruota | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | |
Ruota anteriore | ∅ × W (mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | |
Ruota azionamento | ∅ × W (mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
Bilancia ruota | ∅ × W (mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | 180*76 | |
Trepone a ruota, ruota anteriore | B10 (mm) | 1081 | 1081 | 1155 | 1155 | 1330 | |
Dimensioni | Altezza dell'albero abbassato | H1 (mm) | 2100 | 2100 | 3210 | 2360 | 2280 |
Sollevamento gratuito | H2 (mm) | 1500 | 1500 | 2320 | 1500 | 0 | |
Altezza di sollevamento | H3 (mm) | 4500 | 4500 | 7000 | 4500 | 3000 | |
Altezza, albero seduto | H4 (mm) | 5480 | 5480 | 7965 | 5480 | 3945 | |
Altezza delle guardie aeree | H14 (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
Fork Face Min.ground clearance | H13 (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
Angolo di inclinazione della forchetta anteriore/posteriore | α/β (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Lunghezza complessiva (senza/con fork) | L2 (mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | 2060/2550 | 2150/2640 | |
Larghezza complessiva | B1 (mm) | 1195 | 1195 | 1270 | 1270 | 1460 | |
Dimensione della forcella | S/E/L (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
Forchetta diffusa | B5 (mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | 244-700 | 244-820 | |
Autorizzazione min. Ground | M2 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Larghezza del corridoio per pallet 1000*1200 crossways | AST (mm) | 2730 | 2882 | 3042 | 3042 | 3220 | |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | WA (mm) | 1680 | 1836 | 1996 | 1996 | 2200 | |
Prestazione | Max.Travel Speed (Unvelden/Laden) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
Sollevamento della velocità (Unveden/Laden) | SM | 0,330/0,245 | 0,300/0,235 | 0,300/0,235 | 0,300/0,235 | 0,260/0,170 | |
Abbassamento della velocità (Unveden/Laden) | SM | 0,260/0,325 | 0,270/0,315 | 0,270/0,315 | 0,270/0,315 | 0,270/0,315 | |
Max.Gradability (UnlAden/Laden) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | |
Freno di servizio | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | ||
Motore, caricabatterie | Motore di guida | KW | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
Motore di sollevamento | KW | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | |
Tipo di batteria | Acido piombo | Acido piombo | Acido piombo | Acido piombo | Acido piombo | ||
Tensione della batteria/Capacità nominale | V/ah | 48v300Ah | 48v400Ah | 48v400Ah | 48v400Ah | 48v400Ah | |
Caricatore | V/ah | 48V/40A | 48v/50a | 48v/50a | 48v/50a | 48v/50a | |
Altro | Tipo di controllo dell'unità | Ac | Ac | Ac | Ac | Ac | |
Livello del suono all'orecchio del conducente Acc. a EN12053 | db (a) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
I dati sono solo a riferimento e i dettagli devono essere soggetti al veicolo effettivo. |
L'ascensore Diding si concentra sulla fornitura di di alta qualità una portata del carrello elevatore e un servizio eccellente dal 2015. Siamo un produttore e una fabbrica di carrelli elevatori professionisti di 65.000 m 2 che producono principalmente prodotti per camion elettrici , elettrici , per camion per circa 12 anni di esperienza. Diding ti fornisce un back -tolet elettrico per pallet elettrici , personalizzazione, progettazione, imballaggi, soluzioni industriali e servizio OEM e ODM.
In caso di domande sul carrello elevatore di carrello elevatore, alterare la portata del carrello elevatore, altamente ricoperta di carrello elevatore, camion in piedi, in piedi sul camion a portata sales@didinglift.com in qualsiasi momento. Forniremo informazioni dettagliate e supporto tecnico sulle caratteristiche, le specifiche, le soluzioni e le opzioni di personalizzazione del camion elettrico , elettrico , Electric Truck ... Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!